DEPARTAMENTO | TELÉFONO | EXTENSIÓN |
---|
Agencia Desarrollo Local Av. de la Libertad, 25 | 942 78 29 44 | 165 |
Archivo Municipal Avenida Los Caseríos ( puerta entrada por la c/ Leonardo Rucabado), 1 | 942 78 29 39 | 551 |
Atención Ciudadanía Edificio del Ayuntamiento, bajo | 942 78 29 00 | 501 |
Bomberos Parque de Emergencia, Samano | 942 78 29 59 | 187 |
Cementerio | 942 78 29 00 | |
Centro Cultural La Residencia Calle María Aburto, 4 | 942 78 29 03 | 139 |
Centro de Información a la Mujer Calle Centro Cultural Eladio Laredo- Calle Los Jardines, 1
2º | 942 78 29 31 | 131 |
Concejala de Industria, Comercio, Hostelería y Mercado Calle República Argentina | 942782918 | 421 |
Contratación Calle Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 37 | 503 |
Cultura y Educación Calle María Aburto, 4 (Centro Cultural La Residencia) | 942 78 29 03 | 139 |
Escuela Taller Avenida de la Libertad, 25 | 942 78 29 48 | 177 |
Festejos Calle República Argentina, 5 | 942 78 29 00 | |
Gestión de infracciones | 942 78 29 51 | |
Hacienda y Patrimonio Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 00 | |
Industria | 942 78 29 44 | |
Informática y tecnologías de la información y comunicación Edificio del Ayuntamiento, 3ª Planta | 942 78 29 07 | |
Intervención Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 19 | 105 |
Juntas Vecinales | 942 78 29 00 | |
Juventud Calle Javier Echavarría, 10-12 (Centro Juventud "El Camarote") | 942 78 29 43 | 172 |
Medio Ambiente Avenida de la Playa s/n (Casa de la Naturaleza) | 942 78 29 06 | 140 |
Mercado | 942 78 29 00 | |
Obras y Servicios Calle Victorina Gainza s/n (Almacén obras) | 942 78 29 45 | 502 |
Organismo autónomo local La Residencia Calle Silvestre Ochoa nº 27 | 942 8601 96 | |
Padrón Edificio del Ayuntamiento, bajo izquierda | 942 78 29 78 | |
Policía Local Calle Leonardo Rucabado 3 | 942 86 12 94 | |
Polideportivo Municipal Peru Zaballa Paseo de Ostende s/n, | 942 78 29 60 | |
Prevención y Riesgos Laborales | 942 78 29 00 | |
Recaudación Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 25 | 580 |
Recursos humanos y personal Edificio del Ayuntamiento, 2ª Planta | 942 78 29 04 | 504 |
Registro Edificio Ayuntamiento,bajo izquierda | 942 78 29 78 | |
Rentas Plaza Venancio Bosco, entrada por L. Rucabado 5 | 942 78 29 27 | 505 |
Sanidad Calle Silvestre Ochoa (El asilillo junto a la Residencia Municipal) | 942 78 29 00 | |
Secretaría Edificio del Ayuntamiento, 1ª Planta | 942 78 29 02 | |
Servicio de Atención Telefónica Edificio del Ayuntamiento, bajo derecha | 942 78 29 00 | |
Servicios Sociales Calle Plaza de la Barrera, 2
2 Iz | 942 78 29 47 | 550 |
Servicios Técnicos Paseo Menéndez Pelayo, 51 bajos | 942 78 29 08 | 192 |
Tesorería Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 22 | 189 |
Turismo | 942 78 29 10 | 111 |
Vivienda Edificio del Ayuntamiento, bajo izquierda | 942 78 29 00 | |