DEPARTAMENTO | TELÉFONO |
---|
Agencia Desarrollo Local Av. de la Libertad, 25 | 942 78 29 44 |
Archivo Municipal Avenida Los Caseríos ( puerta entrada por la c/ Leonardo Rucabado), 1 | 942 78 29 39 |
Atención Ciudadanía Edificio del Ayuntamiento, bajo | 942 78 29 00 |
Bomberos Parque de Emergencia, Samano | 942 78 29 59 |
Cementerio | 942 78 29 00 |
Centro Cultural La Residencia Calle María Aburto, 4 | 942 78 29 03 |
Contratación Calle Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 37 |
Cultura Calle María Aburto, 4 (Centro Cultural La Residencia) | 942 78 29 03 |
Escuela Taller Avenida de la Libertad, 25 | 942 78 29 48 |
Festejos Calle República Argentina, 5 | 942 78 29 00 |
Gestión de infracciones | 942 78 29 51 |
Hacienda y Patrimonio Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 00 |
Industria | 942 78 29 44 |
Informática y tecnologías de la información y comunicación Edificio del Ayuntamiento, 3ª Planta | 942 78 29 07 |
Intervención Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 19 |
Juntas Vecinales | 942 78 29 00 |
Juventud Calle Javier Echavarría, 10-12 (Centro Juventud El Camarote) | 942 78 29 43 |
Medio Ambiente Avenida de la Playa s/n (Casa de la Naturaleza) | 942 78 29 06 |
Mercado | 942 78 29 00 |
Obras y Servicios Calle Victorina Gainza s/n (Almacén obras) | 942 78 29 45 |
Organismo autónomo local La Residencia Calle Silvestre Ochoa nº 27 | 942 86 01 96 |
Padrón Edificio del Ayuntamiento, bajo izquierda | 942 78 29 00 |
Policía Local Calle Leonardo Rucabado 3 | 942 86 12 94 |
Polideportivo Municipal Peru Zaballa Paseo de Ostende s/n, | 942 78 29 60 |
Prevención y Riesgos Laborales | 942 78 29 00 |
Recaudación Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 25 |
Recursos humanos y personal Edificio del Ayuntamiento, 2ª Planta | 942 78 29 04 |
Registro Edificio Ayuntamiento,bajo izquierda | 942 78 29 00 |
Rentas Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 27 |
Sanidad Calle Silvestre Ochoa (El asilillo junto a la Residencia Municipal) | 942 78 29 00 |
Secretaría Edificio del Ayuntamiento, 1ª Planta | 942 78 29 02 |
Servicio de Atención Telefónica Edificio del Ayuntamiento, bajo derecha | 942 78 29 00 |
Servicios Sociales Calle Plaza de la Barrera, 2
2 Iz | 942 78 29 47 |
Tesorería Plaza Venancio Bosco (urbanización la marinera), 14 | 942 78 29 22 |
Turismo Calle República Argentina, 5 | 942 78 29 10 |
Urbanismo Calle Menéndez Pelayo, 51 bajos | 942 85 90 06 |
Vivienda Edificio del Ayuntamiento, bajo izquierda | 942 78 29 00 |